<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>FXのチャート徹底解説！</title>
	<atom:link href="http://www.zebremusic.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zebremusic.com</link>
	<description>FXはチャートの読み方が勝負を左右します</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 03:08:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.zebremusic.com/feed" />
		<item>
		<title>FXのチャートの見方が大切</title>
		<link>http://www.zebremusic.com/chart/mikata</link>
		<comments>http://www.zebremusic.com/chart/mikata#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 03:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[チャート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zebremusic.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[FXをやり始めて1年くらい経ちます。最初は何もア分からずにいました。チャートの見方すら分からずにいました。しかし勉強していくうちにだんだんと分かってきました。最初は少し熱くなってしまい損することが多々ありました。でも分かりました、損してもすぐにあきらめて止める大切さを。チャートの中でいろいろなパターンがあります。W型になったらその方向にすすむとか、すすまなければ止めるなど。チャートにトレンド線を多く引くことで今の流れが分かるものです。ただ経験上、短いスパンでの勝ち目は無いと思いました。多少長めのスパンでチャートのパターンに乗せると良いと思います。なかなか最初は分かりません。今でも分からないときがあるほどです。FXは根気と我慢が必要ですからあせらずにやれば勝てるものだと思いました。それにはチャートの勉強がかなり必要になります。何事も勉強が必要であり、勉強をしないものは稼ぐことができないとFXで学ぶことができました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FXをやり始めて1年くらい経ちます。最初は何もア分からずにいました。チャートの見方すら分からずにいました。しかし勉強していくうちにだんだんと分かってきました。最初は少し熱くなってしまい損することが多々ありました。でも分かりました、損してもすぐにあきらめて止める大切さを。<br />チャートの中でいろいろなパターンがあります。W型になったらその方向にすすむとか、すすまなければ止めるなど。チャートにトレンド線を多く引くことで今の流れが分かるものです。ただ経験上、短いスパンでの勝ち目は無いと思いました。多少長めのスパンでチャートのパターンに乗せると良いと思います。なかなか最初は分かりません。今でも分からないときがあるほどです。FXは根気と我慢が必要ですからあせらずにやれば勝てるものだと思いました。それにはチャートの勉強がかなり必要になります。何事も勉強が必要であり、勉強をしないものは稼ぐことができないとFXで学ぶことができました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zebremusic.com/chart/mikata/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.zebremusic.com/chart/mikata" />
	</item>
		<item>
		<title>FXのチャートの選び方と見方</title>
		<link>http://www.zebremusic.com/chart/erabikata</link>
		<comments>http://www.zebremusic.com/chart/erabikata#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 03:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[チャート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zebremusic.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[未だに個人投資家に根強い人気があるのが、外国為替証拠金取引であるFXです。小額から投資できることが魅力であり、幅広い年齢層に人気があります。FXを行なう上で大切なのは、通貨が上昇するのか下落するのかを見極めることであり、それらを様々な情報を分析することで予測をします。分析方法には、政府が発表する指標を参考にするファンダメンタルズ分析、チャートで過去の値動きを見ながら行なうテクニカル分析があります。中でも、テクニカル分析はとても人気のある分析方法であり、多くの投資家に愛用されています。基本的には、ローソク足と呼ばれる特定の期間毎に区切ったチャートに分析ツールを組み合わせることで、相場の行く末を予測することになります。分析ツールには、値動きの方向性を示すトレンド系と、投資家の心理などをグラフ化したオシレータ系があります。これらを組み合わせることにより、値動きの方向性から持続性、転換点などを読み取ることができます。FXにおいて、チャート分析は欠かせない分析方法でもあるので、使用方法を覚えておくことが大切です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>未だに個人投資家に根強い人気があるのが、外国為替証拠金取引であるFXです。小額から投資できることが魅力であり、幅広い年齢層に人気があります。FXを行なう上で大切なのは、通貨が上昇するのか下落するのかを見極めることであり、それらを様々な情報を分析することで予測をします。分析方法には、政府が発表する指標を参考にするファンダメンタルズ分析、チャートで過去の値動きを見ながら行なうテクニカル分析があります。<br />中でも、テクニカル分析はとても人気のある分析方法であり、多くの投資家に愛用されています。基本的には、ローソク足と呼ばれる特定の期間毎に区切ったチャートに分析ツールを組み合わせることで、相場の行く末を予測することになります。分析ツールには、値動きの方向性を示すトレンド系と、投資家の心理などをグラフ化したオシレータ系があります。これらを組み合わせることにより、値動きの方向性から持続性、転換点などを読み取ることができます。FXにおいて、チャート分析は欠かせない分析方法でもあるので、使用方法を覚えておくことが大切です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zebremusic.com/chart/erabikata/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.zebremusic.com/chart/erabikata" />
	</item>
	</channel>
</rss>

